

| Modelo | W554 | W754 |
| Tensão (V) | 380 | 380 |
| Potência (KW) | 5.5 | 7.5 |
| Pressão negativa máxima (mbar) | 300 | 320 |
| Volume máximo de ar (m³/h) | 530 | 700 |
| Método de limpeza | Backflush de pulso | Backflush de pulso |
| Método de coleta de poeira | Ensacamento contínuo 22 metros | Ensacamento contínuo 22 metros |
| Tipo de filtro | Tambor de filtro revestido com fibra de poliéster importado PTFE | Tambor de filtro revestido com fibra de poliéster importado PTFE |
| Área de filtro (cm²) | 38600 | 38600 |
| Precisão de filtragem | 0,3μm>99,9% | 0,3μm>99,9% |
| Ruído (dba) | 72 | 72 |
| Tamanho da máquina (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Peso(kg) | 161 | 163 |
Experiência no setor
Capacidade de produção anual
Estabelecimento
Área da fábrica