

| Modelo | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Tensão (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Potência (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Pressão negativa máxima (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Volume máximo de ar (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Método de limpeza | Limpeza de retrolavagem | Limpeza elétrica de poeira, limpeza por sopro | ||||||||
| Método de coleta de poeira | Ensacamento contínuo 22 metros | |||||||||
| Tipo de filtro | Tambor de filtro revestido com fibra de poliéster importado PTFE | |||||||||
| Área de filtro (cm²) | 38600 | |||||||||
| Precisão de filtragem | 0,3μm>99,9% | |||||||||
| Ruído (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Tamanho da máquina (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Peso(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Experiência no setor
Capacidade de produção anual
Estabelecimento
Área da fábrica