



| Modelo | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Tensão (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potência (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Pressão negativa máxima (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Volume máximo de ar (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Método de limpeza | Limpeza de retrolavagem | Limpeza por retrolavagem por pulso | ||||
| Método de coleta de poeira | Ensacamento contínuo 22 metros | |||||
| Tipo de filtro | Tambor de filtro revestido com fibra de poliéster importado PTFE | |||||
| Área de filtro (cm²) | 38600 | |||||
| Precisão de filtragem | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Ruído (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Tamanho da máquina (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Peso(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Experiência no setor
Capacidade de produção anual
Estabelecimento
Área da fábrica